Qué Zonas de Bajas Emisiones están activas, qué vehículos de flota pueden circular y cuándo pasan la ITV. Tabla por ciudad, etiqueta DGT requerida y excepciones para reparto y carga. Actualizado con los cambios de 2026.
Actualizado: 23 de mayo de 2026 · The Fleet Radar by PulpoDesde el 1 de enero de 2023, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una Zona de Bajas Emisiones. La realidad en 2026: los plazos se han ido retrasando, cada ciudad aplica criterios distintos y los vehículos de reparto y carga tienen regímenes de excepción que varían entre municipios. Esta matriz recoge el estado actual.
La etiqueta ambiental de la DGT determina el acceso a las ZBE. Para flotas, los casos más habituales:
| Etiqueta | Qué vehículos la tienen | Acceso ZBE típico |
|---|---|---|
| CERO | Eléctrico puro (BEV), pila de combustible (FCEV), eléctrico de autonomía extendida | Acceso libre en todas las ZBE. Sin restricciones horarias. |
| ECO | Híbrido enchufable (PHEV) con >40 km autonomía eléctrica, híbrido no enchufable, GNC/GLP matriculados desde 2019 | Acceso permitido en casi todas las ZBE. Puede haber restricciones en días de alta contaminación. |
| B | Gasolina ≥ Euro 4 (2006+), diesel ≥ Euro 6 (2015+), GNC/GLP sin ECO | Acceso permitido en ZBE con restricción mínima. En Madrid ZBE Centro: solo en calles de distribución y con horario limitado para diesel. |
| C | Gasolina Euro 3 (2001-2005), diesel Euro 5 (2009-2014) | Restringido en la mayoría de ZBE activas. Madrid ZBE Centro: prohibido en circulación libre. Posibles excepciones para distribución. |
| Sin etiqueta | Gasolina anterior a Euro 3, diesel anterior a Euro 5, vehículos muy antiguos | Prohibido en ZBE activas — sin excepciones en la mayoría de ciudades. |
| Ciudad / Zona | Estado | Vehículos de flota afectados | Restricciones principales | Excepciones reparto / carga |
|---|---|---|---|---|
| Madrid ZBE Madrid Central · Paseo de la Castellana interior | Activa | Furgonetas, camiones de reparto, vehículos corporativos sin etiqueta ECO o superior | Sin etiqueta o etiqueta C: prohibido 24h excepto residentes. Etiqueta B: acceso calles de distribución 07:00–23:00. | Vehículos de distribución con placa de carga: acceso a zonas de carga/descarga señalizadas hasta 30 min. Solicitar autorización en portal Madrid Central. |
| Barcelona ZBE Rondes | Activa | Furgonetas diesel sin etiqueta ECO, vehículos pesados sin Euro 6 | L-V 7:00–20:00 (excepto festivos): diesel sin etiqueta ECO o B restringido. Vehículos >3.5T: etiqueta B mínima requerida. | Carga/descarga en zona señalizada: 30 min tolerancia. Vehículos con autorización AMB para distribución urbana: exención horaria parcial. Solicitar en barcelona.cat/mobilitat. |
| Valencia ZBE Escudo Protector | Activa | Vehículos sin etiqueta o con etiqueta C en zona interior | Activación dinámica según niveles de contaminación. En días con protocolo: etiqueta mínima C para turismos, B para vehículos pesados. | Vehículos de servicio municipal, emergencias y distribución con autorización: exentos. Carga/descarga: zonas específicas sin restricción horaria para etiqueta B+. |
| Sevilla ZBE Centro Histórico | Activa | Todos los vehículos motorizados excepto eléctricos y residentes | Acceso restringido a residentes, servicios autorizados y vehículos de emergencia. Permisos de acceso para actividades comerciales gestionados por el Ayuntamiento. | Distribución comercial: acceso L-S 6:00–11:00 con vehículo ≤ 3.5T y etiqueta mínima B. Fuera de ese horario, zona peatonal cerrada al tráfico. |
| Zaragoza ZBE Casco Histórico + Área Central | Activa | Diesel anterior a Euro 6, gasolina anterior a Euro 4 en zona central | L-V 8:00–20:00: restricción para vehículos sin etiqueta o C. Zona ampliada en días de alta contaminación. | Reparto urbano con vehículo ≤ 3.5T: acceso hasta 30 min en zonas señalizadas. Pesados con mercancía: acceso nocturno (22:00–7:00) sin restricción. |
| Valladolid ZBE Centro | Activa | Vehículos sin etiqueta en zona peatonal ampliada | Zona peatonal extendida: acceso solo a residentes, servicios y actividades autorizadas. Resto de ZBE: restricción para sin etiqueta L-V 7:00–21:00. | Distribución comercial: autorización anual en Ayuntamiento para acceso en horario carga/descarga (6:00–10:00). Flota eléctrica: exenta sin trámite. |
| Bilbao ZBE Casco Viejo + Ensanche | En expansión | Diesel pre-Euro 6 en zona central | Restricciones activadas por protocolo de contaminación. Zona Casco Viejo: acceso restringido permanente a vehículos con etiqueta C o inferior. | Distribución: acceso L-S 6:00–10:00 con furgoneta ≤ 3.5T. Pesados: solo acceso autorizado por el Ayuntamiento de Bilbao. |
| Málaga ZBE Centro Histórico | En implementación | Vehículos sin etiqueta en zona interior | Regulación en desarrollo. Previsto 2026: restricción horaria L-V para diesel pre-Euro 5. Consultar portal de movilidad del Ayuntamiento. | Régimen de excepciones pendiente de definición. Se esperan criterios similares a Sevilla para distribución comercial. |
La ITV en vehículos de flota comercial es más frecuente que en turismos particulares. Estos son los ciclos aplicables en 2026 según el Real Decreto 920/2017 y sus actualizaciones:
| Tipo de vehículo | Ciclo ITV | Especificaciones y excepciones |
|---|---|---|
| Turismos y furgonetas ≤ 3.500 kg (flota corporativa) | Anual desde el 4.º año |
0–4 años: sin ITV. 4–10 años: cada 2 años. Más de 10 años: anual. Para flotas, desde el 4.º año se recomienda revisar antes del vencimiento fiscal para no perder deducibilidad. |
| Furgonetas y vehículos ligeros de carga > 3.500 kg | Anual desde el 1.er año |
ITV anual obligatoria desde el primer año de matriculación. Las flotas de reparto urbano con alta rotación de vehículos deben gestionar las fechas de manera centralizada. |
| Camiones y vehículos pesados (> 3.500 kg) | Anual todo el ciclo de vida |
ITV anual obligatoria. Vehículos con más de 5 años pueden requerir inspección adicional de frenos y suspensión. Las unidades que transporten mercancías peligrosas (ADR) tienen inspecciones adicionales específicas. |
| Autobuses y microbuses (> 9 plazas) | 6 meses semestral |
ITV semestral en todo el ciclo de vida. Los vehículos de transporte escolar tienen requisitos adicionales de seguridad y deben cumplir normativa específica del Ministerio de Transportes. |
| Vehículos eléctricos de flota (BEV/PHEV) | Igual que su categoría |
Mismo ciclo que el vehículo equivalente de combustión según peso y categoría. La inspección incluye verificación del sistema de baterías y cableado de alta tensión. Algunos puntos ITV no están aún equipados — consultar disponibilidad en la red oficial. |
| Remolques y semirremolques (> 750 kg) | 2 años luego anual |
Primeros 6 años: cada 2 años. A partir del 6.º año: anual. Los remolques de mercancías peligrosas siguen el ciclo del vehículo tractor. |
Acciones concretas para mantener el cumplimiento ZBE e ITV en 2026:
Control documental centralizado (ITV, seguros, permisos de circulación), alertas automáticas de vencimiento y trazabilidad de flotas en zonas ZBE. Operativo en España, México y LatAm. +200.000 vehículos gestionados.
Ver Pulpo en acción